欢迎光临~
服务热线 全国服务热线:

18616778929

上海世叹电子科技有限公司

Shanghai Shitan Electronic Technology Co., Ltd

了解更多

上海世叹电子科技有限公司

Shanghai Shitan Electronic Technology Co., Ltd

了解更多

上海世叹电子科技有限公司

Shanghai Shitan Electronic Technology Co., Ltd

了解更多

视频讲解

Video explanation

B系列

中心补正模块弹性中心距离讲解

B系列

中心补正模块工件承重详解

B系列

中心补正模块工件外径要求详解

B系列

中心补正模块最大压力详解

B系列

为什么要用中心补正模块

B系列

A和LA区别

B系列

A和LA最大压力详解

B系列

B和BS区别

B系列

B和T区别

B系列

安装方法

B系列

自身重量

B系列

回位精度

B系列

水平方向

B系列

弹性系数和扭转误差详解

B系列

位置误差和倒角作用详解

B系列

选型流程

定心装置B系列
|||
您好,欢迎来到上海世叹商贸中心网站!

上海世叹商贸中心

打造世界电子科技行业知名品牌
致力于服务全国乃至全球顶尖制造企业
您是否在搜:
联系我们
地址:上海嘉定区白银路399号528室
Email :main@sh-shitan.com
手机:18616778929
QQ:18444104
联系人:桂经理

定心装置B系列


定心装置B系列

产品参考价: 10-元(RMB)
产品型号: 定心装置B系列
厂商性质: 厂家,厂商,工厂,经销商,代理商
地: 上海市
更新时间: 2019-01-24 10:49:12
浏览次数:687 次

产品概况


设备品牌: 韩国C&M,日本JANOME 物品产地: 进口,韩国,日本
货物新旧: 全新 界面语言: 中文,英文,日文,韩文
销售区域: 全国 售后修期: 12个月

简单描述


产品描述: "定心装置B系列介绍了B系列和BS系列"

详细描述


定心装置B系列

中心补正模块B系列                                                                                        中心补正模块BS系列

B系列和BS系列都是压装用,B系列有法兰,BS系列无法兰


B系列规格
型号(1) 最大加压力 (2)
[kN] (kgf)
弹性中心距
P [mm]
工装重量 (2)
(Payload)
[N] (kgf)
偏差修正范围 弹性系数 (3) 产品重量
[kg]
位置
[mm]
旋转角度
[deg]
轴方向[N/mm](kgf/mm) 水平方向
[N/mm] 
(kgf/mm)
旋转方向
[Nm/rad] 
(kgf.cm/rad)
压缩 伸长
B6-040-048 6.0 (610) 40 14.7 (1.5) ±2 ±7.7 625.2 (63.8) 143.1 (14.6) 9.5 (1.0) 2.4 (24.5) 0.6
B6-050-054 7.5 (770) 50 19.6 (2.0) ±2 ±7.3 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 0.9
B6-060-060 8.5 (870) 60 19.6 (2.0) ±2 ±6.0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 1.0
B6-070-065 15.0 (1530) 70 26.5 (2.7) ±2 ±6.6 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 1.1
B6-080-070 25.0 (2550) 80 26.5 (2.7) ±2 ±6.2 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 1.2
B6-090-078 25.0 (2550) 90 37.3 (3.8) ±2 ±5.5 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 1.8
B6-100-084 40.0 (4080) 100 37.3 (3.8) ±2 ±5.0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 2.0
B6-110-088 40.0 (4080) 110 37.8 (3.9) ±2 ±4.6 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.2
B6-120-095 45.0 (4590) 120 37.8 (3.9) ±2 ±5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.4
B6-130-099 50.0 (5100) 130 37.8 (3.9) ±2 ±5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.6
B6-140-108 55.0 (5610) 140 78.0 (8.0) ±2 ±4.8 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 3.2
B6-150-130 60.0 (6120) 150 78.0 (8.0) ±2 ±4.2 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 4.7
 
B-SERIES


BS系列规格
型号(1) 最大加压力(2) 
 [kN] (kgf)
弹性中心距
 P [mm]
工装重量(2) 
(Payload) 
 [N] (kgf)
偏差修正范围 弹性系数(3) 产品重量 
 [kg]
位置
 [mm]
旋转角度
 [deg]
轴方向[N/mm] (kgf/mm) 水平方向
[N/mm] 
 (kgf/mm)
旋转方向
[Nm/rad] 
 (kgf.cm/rad)
压缩 伸长
BS6-040-048 6.0 (610) 40 14.7 (1.5) ±2 ±7.7 625.2 (63.8) 143.1 (14.6) 9.5 (1.0) 2.4 (24.5) 0.5
BS6-050-054 7.5 (770) 50 19.6 (2.0) ±2 ±7.3 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 0.7
BS6-060-060 8.5 (870) 60 19.6 (2.0) ±2 ±6.0 1180.9 (120.5) 143.1 (14.6) 11.8 (1.2) 3.0 (30.6) 0.8
BS6-070-065 15.0 (1530) 70 26.5 (2.7) ±2 ±6.6 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 0.9
BS6-080-070 25.0 (2550) 80 26.5 (2.7) ±2 ±6.2 1573.9 (160.6) 191.1 (19.5) 11.8 (1.2) 4.2 (42.9) 1.0
BS6-090-078 25.0 (2550) 90 37.3 (3.8) ±2 ±5.5 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 1.5
BS6-100-084 40.0 (4080) 100 37.3 (3.8) ±2 ±5.0 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 6.1 (62.2) 1.6
BS6-110-088 40.0 (4080) 110 37.8 (3.9) ±2 ±4.6 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 1.8
BS6-120-095 45.0 (4590) 120 37.8 (3.9) ±2 ±5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.0
BS6-130-099 50.0 (5100) 130 37.8 (3.9) ±2 ±5.1 1217.2 (124.2) 225.4 (23.0) 12.4 (1.3) 7.0 (71.4) 2.1
BS6-140-108 55.0 (5610) 140 78.0 (8.0) ±2 ±4.8 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 2.7
BS6-150-130 60.0 (6120) 150 78.0 (8.0) ±2 ±4.2 1840.4 (187.8) 407.7 (41.6) 15.1 (1.5) 7.7 (78.6) 4.2
 
BS-SERIES
定心装置B系列
下一篇:定心装置S系列
上一篇:定心装置A系列

联系方式
上海世叹电子科技公司
联系人:桂经理
电话:18616778929
Email :main@sh-shitan.com
QQ:18444104
地址:上海嘉定区白银路399号528室

扫一扫,加微信
ICP备案编号:沪ICP备19001878号-3 Copyright © 2017-2018 上海世叹电子科技有限公司版权所有 技术支持:18444104@qq.com